
Ája bude mít druhá (a zároveň poslední) štěňátka. Díky pomoci Veroniky Kianičkové z Toller klubu CZ (děkujeme) jsme našli skvělého partnera v Belgii, v Lummenu z chovné stanice Of Great Pleasure od chovatelky Els van de Langenberg. Els chová tollery již 20 let a obvykle nekryje v zahraničí, a tak je nám opravdu velkým potěšením, že na naši nabídku kývla.
Otec: „Oakly“ – Out of the Woods Oakly of Great Pleasure
Oakly je zdravý a nádherný chovný pes, v Belgii má již 2 vrhy.
Kyčle | A/A |
Lokty | 0/0 |
PRCD-pra | clear |
CEA | clear |
DEN | clear |
Lokus.D (Buff) | clear |
CP1 | clear |
CLPS | clear |
JADD | clear |
CDDY | N/CDDY |
Tentokrát jsme vybírali přednostně linii, která v ČR ještě není, aktivní povahu (vhodnou pro práci) a samozřejmě krásný exteriér pasující k Áje.
Spojení s Ájou má výborný index příbuznosti (COI 2,71 % pro 10 generací) a díky genetických testům rodičů budou štěňátka na většinu nemocí clear by parents.
Štěňátka
Štěňátka se narodila v noci a ráno 18.8.2021. Celkem přišlo na svět 9 kousků, 4 kluci a 5 holek. Porodní váha se pohybovala v rozmezí 340 – 404 g.
Becky Oakly Ze Šťáhlavského sadu „Becky Boh“
- Majitelka: Alessia Ferrari, Allevamento Amatoriale „Del Devon“, Itálie
- Číslo registrace FCI CLP/NSR/1602
- Profil v mezinárodní databázi tollerů K9 Data
- Narozena: 3:20 hod, 340 g
Výška | … |
Kyčle | A/B |
Lokty | 0/0 |
PRCD-pra | clear by parents |
Lokus.D (Buff) | clear by parents |
CP1 | clear by parents |
CLPS | clear by parents |
JADD | clear by parents |
CDDY | … |
Bellrose Oakly Ze Šťáhlavského sadu „Yenny“
- Majitelka: Silvia Baranovičová, Pes v pohodě, Slovensko
- Číslo registrace FCI CLP/NSR/1603
- Profil v mezinárodní databázi tollerů K9 Data
- Narozena: 6:45 hod, 341 g
- Chovná fena
Výška | 47 cm (19 kg) |
Kyčle | A/A |
Lokty | 0/0 |
PRCD-pra | clear by parents |
Lokus.D (Buff) | clear by parents |
CP1 | clear by parents |
CLPS | clear by parents |
JADD | clear by parents |
CDDY | … |
Pracovní zkoušky | OVVR 1. cena PZ (Podzimní zkoušky) 2. cena |
Výstavy | Junior šampion SK |
Baine Oakly Ze Šťáhlavského sadu
- Majitelka: Tereza Šustrová, Toller Baine, CZ
- Číslo registrace FCI CLP/NSR/1600
- Profil v mezinárodní databázi tollerů K9 Data
- Narozen: 6:50 hod, 371 g
Výška | 52 cm |
Kyčle | … |
Lokty | … |
PRCD-pra | clear by parents |
Lokus.D (Buff) | clear by parents |
CP1 | clear by parents |
CLPS | clear by parents |
JADD | clear by parents |
CDDY | N/CDDY |
Výstavy | Klubová výstava všech plemen retrieverů RK, Královice – 16.10.2022 – třída mladých – V2 Mezinárodní výstava psů České Budějovice – 8.10.2022 – třída mladých – V1, CAJC, BOJ, BOB Klubová výstava retrieverů KCHLS Praha Džbán – 25.9.2022 – třída mladých – V1, CAJC, BOJ, 4. JBIS TrioCACIB Prague Expo Dog – 6.8.2022 – třída mladých – V2 Podkrušnohorská oblastní výstava psů loveckých plemen, Červený Hrádek – 29.5.2022 – třída mladých – V1, Vítěz třídy Mezinárodní výstava psů všech plemen CACIB FCI Litoměřice – 21.5.2022 – třída mladých – V2 Brněnská národní výstava psů 8.1.2022 – třída štěňat – VN2 |
Beata Oakly Ze Šťáhlavského sadu „Bi Bi“
- Majitelka: Markéta Dvořáková, CZ
- Číslo registrace FCI CLP/NSR/1605
- Profil v mezinárodní databázi tollerů K9 Data
- Narozena: 6:55 hod, 404 g
Výška | … |
Kyčle | … |
Lokty | … |
PRCD-pra | clear by parents |
Lokus.D (Buff) | clear by parents |
CP1 | clear by parents |
CLPS | clear by parents |
JADD | clear by parents |
Bastian Oakly Ze Šťáhlavského sadu „Whistler“
- Majitelka: Lenka Malinovská, Whistler the toller, CZ
- Číslo registrace FCI CLP/NSR/1601
- Profil v mezinárodní databázi tollerů K9 Data
- Narozen: 7:35 hod, 384 g
Výška | … |
Kyčle | … |
Lokty | … |
PRCD-pra | clear by parents |
Lokus.D (Buff) | clear by parents |
CP1 | clear by parents |
CLPS | clear by parents |
JADD | clear by parents |
CDDY | N/N |
Pracovní zkoušky | OVVR |
Výstavy | … |
Bianca Oakly Ze Šťáhlavského sadu „Broskev“
- Majitel: Matěj Špalek, CZ
- Číslo registrace FCI CLP/NSR/1604
- Profil v mezinárodní databázi tollerů K9 Data
- Narozena: 8:55 hod, 367 g
Výška | … |
Kyčle | … |
Lokty | … |
PRCD-pra | clear by parents |
Lokus.D (Buff) | clear by parents |
CP1 | clear by parents |
CLPS | clear by parents |
JADD | clear by parents |
CDDY | … |
Pracovní zkoušky | OVVR |
Výstavy | … |
Black Oakly Ze Šťáhlavského sadu „Indy“
- Majitelka: Renata Vostrá, Indyho instac, CZ
- Číslo registrace FCI CLP/NSR/1598
- Profil v mezinárodní databázi tollerů K9 Data
- Narozen: 9:25 hod, 384 g
Výška | 53,5 cm |
Kyčle | … |
Lokty | … |
PRCD-pra | clear by parents |
Lokus.D (Buff) | clear by parents |
CP1 | clear by parents |
CLPS | clear by parents |
JADD | clear by parents |
CDDY | N/N |
Výstavy | Junior šampion CZ 5. 8. 2022 – TrioCACIB Prague Expo Dog – V1, CAJC, BOJ (Jana Janek) 6. 8. 2022 – TrioCACIB Prague Expo Dog – V1, CAJC, BOB, BOJ (František Pasák) 20. 8. 2022 – Interdog Bohemia Mladá Boleslav – V1, CAJC, BOJ (Andrzej Stepinski) |
Brave Oakly Ze Šťáhlavského sadu „Woody“
- Majitelka: Els van de Langenberg, Of Great Pleasure, Belgie
- Číslo registrace FCI CLP/NSR/1599
- Profil v mezinárodní databázi tollerů K9 Data
- Narozen: 9:45 hod, 370 g
Výška | … |
Kyčle | A/A |
Lokty | 0/0 |
PRCD-pra | clear by parents |
Lokus.D (Buff) | D/D (UC Davis) |
CP1 | N/N (UC Davis) |
CLPS | N/N (UC Davis) |
JADD | N/N (UC Davis) |
CDDY | N/N (UC Davis) |
CLAM | N/N (UC Davis) |
CDMC | N/N (UC Davis) |
DM | N/N (UC Davis) |
Beauty Oakly Ze Šťáhlavského sadu „Brownie“
- Majitelka: Hana & Michal Križanovi, Toller Brownie, CZ
- Číslo registrace FCI CLP/NSR/1606
- Profil v mezinárodní databázi tollerů K9 Data
- Narozena: 10:25 hod, 385 g
Výška | … |
Kyčle | … |
Lokty | … |
PRCD-pra | clear by parents |
Lokus.D (Buff) | clear by parents |
CP1 | clear by parents |
CLPS | clear by parents |
JADD | clear by parents |
Pracovní zkoušky | OVVR (192 b.) Funny working testy 7.1.2023 – 3. místo |
Aktivity | Nosework |
You must be logged in to post a comment.